产品目录
- 瑞士Simtec Buergel AG
- 美国Honeywell公司霍尼韦尔
- GE DRUCK德鲁克公司
- 法国SBG SYSTEMS
- Delta Tech公司
- 芬兰VAISALA公司
- 德国Messkonzept GmbH公司
- Xensor Integration
- 芬兰DEKATI
- Jewell Instruments
- 美国ACES SYSTEMS
- WS Technologies
- Flight Data Systems公司
- PF FISHPOLE HOISTS
- Dukane Seacom
- 挪威Sensonor AS公司
- 荷兰Xsens公司
- Canon Load Banks
- VIAVI/Aeroflex
- OPTI Manufacturing
- 芬兰Labkotec Oy
- 德国Pro-chem Analytik GmbH
- 德国BD|SENSORS
- Aerofab NDT
- 美国PIXHAWK和TE和MEAS公司
- DESHONS HYDRAULIQUE
- 美国NTM Sensors公司
- Nissha FIS Inc.公司
- 美国New Avionics公司
- 爱尔兰Innalabs
- KNESTEL Technologie
产品详情
微水分析仪|湿度计|露点仪
- 产品名称:微水分析仪|湿度计|露点仪
- 产品型号:DPM880系列
- 产品厂商:Delta Tech
- 产品文档:
VAISALA维萨拉DM70手持式露点仪
芬兰维萨拉公司DMT143L露点变送器
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍
DPM880微水分析仪|湿度计|露点仪简介
薄膜电容式微水分析仪|湿度计|露点仪原理是使用沉积在两个导电电极上的聚胺盐或醋酸纤维聚合物薄膜。当薄膜吸水或失水后,会改变两个电极间的介电常数其测量原理优点是:响应快,温度及湿度测量范围宽,线性好,几乎没有滞后,稳定性及重复性较好,温度系数低,成本低。
DMP880微水分析仪|湿度计|露点仪采用进口的露点传感器,测量**可靠,并具长期稳定性。它不受粉尘粒子和大多数化学物污染的影响,适合工业环境中使用。仪器采用触摸屏操作及友好人机交互界面,操作简便。可广泛应用于电力、化工、冶金、钢铁、气体行业等领域,特别适用于压缩空气、电力SF6气体、电厂H2气体等各种气体的水分测量。
微水分析仪|湿度计|露点仪
的详细介绍Delta Tech公司DMP880微水分析仪|湿度计|露点仪
DPM880微水分析仪|湿度计|露点仪简介
薄膜电容式微水分析仪|湿度计|露点仪原理是使用沉积在两个导电电极上的聚胺盐或醋酸纤维聚合物薄膜。当薄膜吸水或失水后,会改变两个电极间的介电常数其测量原理优点是:响应快,温度及湿度测量范围宽,线性好,几乎没有滞后,稳定性及重复性较好,温度系数低,成本低。
Delta Tech公司研制的DMP880微水分析仪|湿度计|露点仪采用进口的露点传感器,测量**可靠,并具长期稳定性。它不受粉尘粒子和大多数化学物污染的影响,适合工业环境中使用。仪器采用触摸屏操作及友好人机交互界面,操作简便。可广泛应用于电力、化工、冶金、钢铁、气体行业等领域,特别适用于压缩空气、电力SF6气体、电厂H2气体等各种气体的水分测量。
DPM880微水分析仪|湿度计|露点仪显著优点
●露点传感器自校准技术;
●测量过程曲线跟踪、动态显示;
●露点/湿度/20°C湿度同步测量;
●采用电子质量流量计;
●U盘数据下载;
●锂电池供电,交直流两用;
●触屏简便操作,显示清晰直观;
●热敏快速打印机;
●体积小巧美观,易于携带。
DPM880微水分析仪|湿度计|露点仪技术参数
项目 | 参数 |
露点 | 测量范围: -80~+20°C |
|
测量精度: +/-0.5°C |
|
分辨率: 0.1°C |
测量时间 | ≤300S |
样气流量 | 0.5+/-50%L/min |
样气压力 | ≤10bar |
工作温度 | -20~ + 50°C |
环境湿度 | 5~ 90%RH |
电源 | 锂电池供电, 100 ~ 240AC、50/60HZ交直流两用 |
尺寸 | 320 x 280 x 140mm |
重量 |
1.5kg |
在线留言