产品目录
- 瑞士Simtec Buergel AG
- 美国Honeywell公司霍尼韦尔
- GE DRUCK德鲁克公司
- WS Technologies
- Jewell Instruments
- Delta Tech公司
- 德国Messkonzept GmbH公司
- 芬兰VAISALA公司
- Flight Data Systems公司
- 法国SBG SYSTEMS
- 美国ACES SYSTEMS
- DESHONS HYDRAULIQUE
- VIAVI唯亚威/Aeroflex艾法斯
- Xensor Integration
- Dukane Seacom
- 荷兰Xsens公司
- PF FISHPOLE HOISTS
- 挪威Sensonor AS公司
- OPTI Manufacturing
- Canon Load Banks
- Aerofab NDT
- 芬兰DEKATI
- 芬兰Labkotec Oy
- 爱尔兰Innalabs
- 德国BD|SENSORS
- 美国PIXHAWK和TE和MEAS公司
- Nissha FIS Inc.公司
- 英国仕富梅SERVOMEX公司
- 美国New Avionics公司
- KNESTEL Technologie
- 美国NTM Sensors公司
- 德国Pro-chem Analytik GmbH
资料下载
more
| 文件名 | 文件大小 | 发布时间 | 下载 |
| SMV-1迎角传感器|侧滑角传感器|风标传感器 | 136 kb | 2023-03-19 20:02 | 下载 |
| PSS-8 ADC大气数据计算机和OAT大气总温传感器 | 848 kb | 2023-03-19 19:45 | 下载 |
| Simtec AG空速管技术参数 | 2.4 mb | 2023-03-19 19:24 | 下载 |
| WXT531/WXT532/WXT533/WXT534/WXT535/WXT536气象变送器 | 524 kb | 2023-03-05 13:36 | 下载 |
| PTB330数字气压计|大气压力传感器 | 135 kb | 2023-03-05 12:44 | 下载 |
| Sensonor STIM202三轴陀螺仪模块 | 229 kb | 2022-12-24 14:24 | 下载 |
| FTC320 EX氢气纯度分析仪 | 370 kb | 2022-12-05 13:12 | 下载 |
| ACES SYSTEMS公司VIPER II振动和平衡分析仪 | 571 kb | 2022-11-29 09:16 | 下载 |
| ACES SYSTEMS公司Cobra II动平衡仪和振动分析仪 | 381 kb | 2022-11-16 17:55 | 下载 |
| DRUCK PACE1000压力指示仪|气压力计 | 2.9 mb | 2022-09-24 13:44 | 下载 |
| DRUCK PACE6000/PACE5000压力控制器 | 787 kb | 2022-09-24 13:33 | 下载 |
| STIM300惯性测量单元IMU | 231 kb | 2022-05-27 08:56 | 下载 |
| FTC400热导集成红外气体分析仪 | 492 kb | 2022-04-23 14:41 | 下载 |
| FTC130氦气传感器|氦气变送器|氦气分析仪 | 193 kb | 2022-02-26 09:59 | 下载 |
| FTC130热导氢气传感器|氢气变送器|氢气分析仪 | 207 kb | 2022-02-26 08:24 | 下载 |


